Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour janvier 2021
Jour Température Vent Pluie Humidité Pression
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°) moy moy
01 -0.6 °C à 22:33 6.4 °C à 14:45 1.7 °C 1.3 km/h (7.2 km/h) 196 196 0.0 mm 72 % 1012.0 hPa
02 -0.8 °C à 07:33 1.6 °C à 15:21 0.2 °C 5.7 km/h (19.4 km/h) 156 156 0.0 mm 75 % 1014.5 hPa
03 0.2 °C à 21:21 2.2 °C à 15:21 0.9 °C 1.4 km/h (11.2 km/h) 137 137 0.0 mm 74 % 1014.4 hPa
04 -1.2 °C à 08:45 2.8 °C à 12:33 0.7 °C 0.9 km/h (7.2 km/h) 177 177 0.3 mm 73 % 1012.3 hPa
05 0.0 °C à 03:09 1.1 °C à 14:09 0.5 °C 1.0 km/h (11.2 km/h) 167 167 0.0 mm 81 % 1014.1 hPa
06 0.4 °C à 06:33 1.5 °C à 13:21 0.9 °C 0.9 km/h (6.1 km/h) 141 141 0.0 mm 75 % 1017.4 hPa
07 0.4 °C à 03:21 3.0 °C à 15:09 1.3 °C 1.3 km/h (11.2 km/h) 141 141 0.6 mm 81 % 1018.9 hPa
08 -3.1 °C à 22:45 5.8 °C à 14:33 0.9 °C 2.1 km/h (12.2 km/h) 153 153 0.6 mm 76 % 1019.8 hPa
09 -3.6 °C à 01:09 1.7 °C à 11:45 -0.5 °C 1.4 km/h (14.8 km/h) 186 186 0.3 mm 73 % 1020.2 hPa
10 -3.4 °C à 23:59 4.6 °C à 15:56 -0.4 °C 3.3 km/h (17.3 km/h) 167 167 0.0 mm 66 % 1022.5 hPa
11 -8.0 °C à 07:58 4.7 °C à 15:47 -2.9 °C 1.3 km/h (11.2 km/h) 177 177 0.0 mm 72 % 1027.7 hPa
12 -1.9 °C à 01:55 7.2 °C à 23:56 3.4 °C 9.3 km/h (39.2 km/h) 88 88 0.3 mm 78 % 1025.4 hPa
13 7.2 °C à 00:00 10.3 °C à 14:20 8.4 °C 9.2 km/h (31.7 km/h) 108 108 1.5 mm 82 % 1025.4 hPa
14 5.7 °C à 07:09 10.5 °C à 13:06 7.7 °C 9.2 km/h (40.3 km/h) 101 101 4.5 mm 77 % 1023.4 hPa
15 0.2 °C à 23:50 7.5 °C à 00:00 3.4 °C 8.4 km/h (36.7 km/h) 140 140 2.7 mm 78 % 1026.1 hPa
16 -4.8 °C à 07:39 4.7 °C à 23:56 -0.1 °C 2.6 km/h (19.4 km/h) 23 23 8.1 mm 73 % 1030.0 hPa
17 0.4 °C à 21:40 8.3 °C à 15:47 5.0 °C 4.2 km/h (27.0 km/h) 133 133 6.9 mm 81 % 1026.8 hPa
18 -1.8 °C à 22:48 11.1 °C à 13:55 3.7 °C 1.1 km/h (11.2 km/h) 104 104 0.0 mm 73 % 1030.8 hPa
19 -3.0 °C à 02:55 13.5 °C à 15:08 3.7 °C 2.6 km/h (25.6 km/h) 52 52 0.0 mm 57 % 1022.2 hPa
20 5.5 °C à 02:54 14.8 °C à 13:43 10.0 °C 9.6 km/h (41.8 km/h) 22 22 0.0 mm 51 % 1007.1 hPa
21 8.8 °C à 21:43 13.1 °C à 12:35 10.7 °C 8.6 km/h (30.6 km/h) 22 22 1.5 mm 64 % 1003.1 hPa
22 3.8 °C à 16:32 10.4 °C à 01:44 7.5 °C 7.1 km/h (33.1 km/h) 82 82 1.5 mm 72 % 999.1 hPa
23 0.5 °C à 23:59 10.3 °C à 12:15 5.4 °C 7.5 km/h (37.8 km/h) 79 79 6.0 mm 72 % 1001.0 hPa
24 -2.5 °C à 07:18 6.1 °C à 16:25 2.8 °C 4.0 km/h (23.4 km/h) 59 59 1.2 mm 74 % 1005.8 hPa
25 -0.5 °C à 23:59 7.1 °C à 15:06 3.5 °C 6.9 km/h (29.5 km/h) 118 118 0.0 mm 65 % 1012.7 hPa
26 -4.3 °C à 07:17 5.8 °C à 13:29 1.2 °C 1.8 km/h (14.8 km/h) 27 27 0.0 mm 64 % 1025.3 hPa
27 1.2 °C à 05:10 5.9 °C à 11:00 2.8 °C 2.5 km/h (15.8 km/h) 31 31 2.7 mm 71 % 1021.0 hPa
28 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -8.0 °C 14.8 °C 3.1 °C 4.3 km/h (41.8 km/h) 38.7 mm 72.2 % 1017.7 hPa